Model |
Groz-Beckert |
Equivalent Systems |
Other Systems |
570 ALL CLASSES EXCEPT | 3207 CR | 68x3, 68x7, SMx3207 |
570 - 20427-E 20 | 265-50 | 438-80 EO | DPx2655, DPx265, 265-5, 438-8 |
570 - 122800 | 134 | DBx1*, 135x5, 135x7, DPx5, SY 1955 |
570 - 122811 | 134 | DBx1*, 135x5, 135x7, DPx5, SY 1955 |
570 - 123611 | 134 | DBx1*, 135x5, 135x7, DPx5, SY 1955 |
570 - 124206 | 134 | DBx1*, 135x5, 135x7, DPx5, SY 1955 |
570 - 124211 | 134 | DBx1*, 135x5, 135x7, DPx5, SY 1955 |
570 - 125611 | 134 | DBx1*, 135x5, 135x7, DPx5, SY 1955 |
570 - 132811 | 134 | DBx1*, 135x5, 135x7, DPx5, SY 1955 |
570 - 132820 | 134 | DBx1*, 135x5, 135x7, DPx5, SY 1955 |
570 - 133611 | 134 | DBx1*, 135x5, 135x7, DPx5, SY 1955 |
570 - 134211 | 134 | DBx1*, 135x5, 135x7, DPx5, SY 1955 |
570 - 204207 | 265-50 | 438-80 EO | DPx2655, DPx265, 265-5, 438-8 |
570 - 207209 | 265-50 | 438-80 EO | DPx2655, DPx265, 265-5, 438-8 |
570 - 633200 | 134 KK | B-134, 797 KK, PFx134 KK | 577 - 1111 | 134 ZZ | 438, 1906, DBx438 | 265 | 578 | 558 | DDx558 | DOx558 | 579 - 112 | 579 | 579 - 121 | 579 | 579 - 141 | 579 | 579 - 151 | 579 | 589 - 212 | 579 | 697 ALL CLASSES | 190 | MTx190, 150 SC | 718 | 934 | TVx934 | 721 | B 63 | 1280 KSP, DVx63 | 739 ALL CLASSES EXCEPT | 134-35 | 2134-35, DPx35 |
739 - 1-211-10-5 | 190 | MTx190, 150 SC |
739 - 2-211-10-5 | 190 | MTx190, 150 SC |
739 - 6-211-10-5 | 190 | MTx190, 150 SC |
739 - 8-211-10-5 | 190 | MTx190, 150 SC |
739 - 23 | 134-35 | 2134-35, DPx35 | 2134-85, DPx85 |
739 - 1201 | 134-35 | 2134-35, DPx35 | 2134-85, DPx85 |
739 - 1202 | 134-35 | 2134-35, DPx35 | 2134-85, DPx85 |
739 - 151-211-11-5 | 190 | MTx190, 150 SC |
739 - 201 | 134-35 | 2134-35, DPx35 | 2134-85, DPx85 |
739 - 202 | 134-35 | 2134-35, DPx35 | 2134-85, DPx85 |
739 - 206 | 134-35 | 2134-35, DPx35 | 2134-85, DPx85 | 741 ALL CLASSES EXCEPT | 134 ZZ | 438, 1906, DBx438 | 265 |
741 - 14 | 134 KK | B-134, 797 KK, PFx134 KK |
741 - 15 | 1985 | 175x1, 175x5, TQx1 | 29-S | 742 ALL CLASSES | 934 | TVx934 | 743 ALL CLASSES EXCEPT | 934 | TVx934 |
743 - 331 | 134 | DBx1*, 135x5, 135x7, DPx5, SY 1955 |
743 - 431 | 134 | DBx1*, 135x5, 135x7, DPx5, SY 1955 |
743 - 441 | 134 | DBx1*, 135x5, 135x7, DPx5, SY 1955 |
743 - 451 | 134 | DBx1*, 135x5, 135x7, DPx5, SY 1955 | 932 - 155 KR | B 63 | 1280 KSP, DVx63 | 933 ALL CLASSES EXCEPT | 934 | TVx934 |
933 - | 933 |
933 - 105 | B 63 | 1280 KSP, DVx63 |
933 - 105-E203 | 933 |
933 - 125 | B 63 | 1280 KSP, DVx63 |
933 - 185 | 149x5 | 62x45*, 62x53, TVx5 |
933 - 205 | B 63 | 1280 KSP, DVx63 |
933 - 255 | B 63 | 1280 KSP, DVx63 |
933 - 255-E ALL CLASSES | 933 |
933 - 265 | 149x5 | 62x45*, 62x53, TVx5 |
933 - 265 | 62x45 | 62x53, 62x83 |
933 - 315 | B 63 | 1280 KSP, DVx63 |
933 - 351A-1105 | B 63 | 1280 KSP, DVx63 |
933 - 365 | 149x5 | 62x45*, 62x53, TVx5 |
933 - 365 | 62x45 | 62x53, 62x83 |
933 - 603 | UY 130 GS | UOx130 G | 62x43 |
933 - 605 | UY 130 GS | UOx130 G | 62x43 |
933 - 655 | UY 130 GS | UOx130 G | 62x43 |
933 - 1205 | B 63 | 1280 KSP, DVx63 |
933 - 2125 | B 63 | 1280 KSP, DVx63 |
933 - 7105 | B 63 | 1280 KSP, DVx63 |
933 - 10105 | B 63 | 1280 KSP, DVx63 |
933 - 10155 | B 63 | 1280 KSP, DVx63 |
933 - 10205 | B 63 | 1280 KSP, DVx63 |
933 - 10255 | B 63 | 1280 KSP, DVx63 |
933 - 10305 | B 63 | 1280 KSP, DVx63 |
933 - 10603 | UY 130 GS | UOx130 G | 62x43 |
933 - 10605 | UY 130 GS | UOx130 G | 62x43 |
933 - 14105 | B 63 | 1280 KSP, DVx63 |
933 - 14155 | B 63 | 1280 KSP, DVx63 |
933 - 14603 | UY 130 GS | UOx130 G | 62x43 |
933 - 14605 | UY 130 GS | UOx130 G | 62x43 |
933 - 15105 | B 63 | 1280 KSP, DVx63 |
933 - 16105 | B 63 | 1280 KSP, DVx63 |
933 - 23125 | B 63 | 1280 KSP, DVx63 |
933 - 40105 | B 63 | 1280 KSP, DVx63 |
933 - SA- 105 | B 63 | 1280 KSP, DVx63 |
933 - SA- 1105 | B 63 | 1280 KSP, DVx63 |
933 - SA-10105 | B 63 | 1280 KSP, DVx63 |
933 - SA-11105 | B 63 | 1280 KSP, DVx63 | 934 ALL CLASSES EXCEPT | 934 | TVx934 |
934 - 105 | B 63 | 1280 KSP, DVx63 |
934 - 115 | B 63 | 1280 KSP, DVx63 |
934 - 135 | B 63 | 1280 KSP, DVx63 |
934 - 151 KR | 149x7 | MY 1002A, TVx7 |
934 - 153 KR-E208 | 933 |
934 - 155 TO 156 | B 63 | 1280 KSP, DVx63 |
934 - 156 KR | UY 128 GAS | 1280, 149x3 |
934 - 205 | B 63 | 1280 KSP, DVx63 |
934 - 603 ALL CLASSES | UY 130 GS | UOx130 G | 62x43 |
934 - 605 ALL CLASSES | UY 130 GS | UOx130 G | 62x43 |
934 - 6125 ALL CLASSES | B 63 | 1280 KSP, DVx63 |
934 - 14105 ALL CLASSES | B 63 | 1280 KSP, DVx63 |
934 - 14605 STR | UY 130 GS | UOx130 G | 62x43 |
934 - 15105 | B 63 | 1280 KSP, DVx63 |
934 - 16105 | B 63 | 1280 KSP, DVx63 |
Needles for Durkopp-Adler - Models 570 to 934
Needles for Durkopp-Adler Industrial Sewing Machines - Models from 570 to 934