Model |
Groz-Beckert |
Equivalent Systems |
Other Systems |
205 ALL CLASSES EXCEPT | 328 | 214x1, DDx1 | 428, DD-H14 |
205 - 13 | 134-35 | 2134-35, DPx35 |
205 - 370 | 794 | 794 D, DYx2, DYx3 | 7x3 |
205 - 374 TO 375 | 794 | 794 D, DYx2, DYx3 | 7x3 |
205 - 374 TO 375 | 794 H | DYx3 | 794 D |
205 - 8025 | 794 | 794 D, DYx2, DYx3 | 7x3 |
205 - 8025 | 794 H | DYx3 | 794 D |
205 - A-1-74 | 794 | 794 D, DYx2, DYx3 | 7x3 |
205 - A-1-74 | 794 H | DYx3 | 794 D |
205 - MO-2-1 TO 2-2 | 134 | DBx1*, 135x5, 135x7, DPx5, SY 1955 | 206 ALL CLASSES EXCEPT | 1738A | 287 WH, 71x1, 16x95 | 206 ALL CLASSES EXCEPT | DBx1 | 1738, 16x257, 71x1 |
206 - 94 | 1128 | 88x1, 88x9, 44x3 | DAx1 |
206 - F 3 | 1128 | 88x1, 88x9, 44x3 | DAx1 | 207 ALL CLASSES EXCEPT | 1738A | 287 WH, 71x1, 16x95 | 207 ALL CLASSES EXCEPT | DBx1 | 1738, 16x257, 71x1 |
207 - 1 | 1128 | 88x1, 88x9, 44x3 | DAx1 |
207 - 02 | 287 | 287 H, 376 |
207 - 02 | 1738A | 287 WH, 71x1, 16x95 | 287 H, 16x269 |
207 - 205 | 134 | DBx1*, 135x5, 135x7, DPx5, SY 1955 | 211 ALL CLASSES EXCEPT | 134 | DBx1*, 135x5, 135x7, DPx5, SY 1955 |
211 - 10-5 TO 11-5 | 190 | MTx190, 150 SC |
211 - 15 | 134-35 | 2134-35, DPx35 |
211 - 20-5 | 134-35 | 2134-35, DPx35 |
211 - 21-15 | 134-35 | 2134-35, DPx35 |
211 - 93 | 134 KK | B-134, 797 KK, PFx134 KK |
211 - 10115 | 134-35 | 2134-35, DPx35 |
211 - 12101 | 135x1 | 354, 1673, DPx1 |
211 - 12501 | 135x1 | 354, 1673, DPx1 |
211 - 13101 | 135x1 | 354, 1673, DPx1 |
211 - 13501 | 135x1 | 354, 1673, DPx1 | 212 ALL CLASSES EXCEPT | 134 | DBx1*, 135x5, 135x7, DPx5, SY 1955 |
212 - 101 ALL CLASSES | 135x1 | 354, 1673, DPx1 |
212 - 115 | 134-35 | 2134-35, DPx35 |
212 - 117 | 134-35 | 2134-35, DPx35 |
212 - 11565 | 134-35 | 2134-35, DPx35 |
212 - 12101 | 135x1 | 354, 1673, DPx1 |
212 - 13101 | 135x1 | 354, 1673, DPx1 |
212 - 13103 | 135x1 | 354, 1673, DPx1 |
212 - 13117 | 134-35 | 2134-35, DPx35 |
212 - 15101 | 135x1 | 354, 1673, DPx1 |
212 - 115165 | 134-35 | 2134-35, DPx35 | 213 ALL CLASSES EXCEPT | 134 | DBx1*, 135x5, 135x7, DPx5, SY 1955 |
213 - 101 ALL CLASSES | 135x1 | 354, 1673, DPx1 |
213 - 201 ALL CLASSES | 135x1 | 354, 1673, DPx1 |
213 - 251 ALL CLASSES | 135x1 | 354, 1673, DPx1 | 214 - 101 | 134 | DBx1*, 135x5, 135x7, DPx5, SY 1955 | 215 - 105 | 134 | DBx1*, 135x5, 135x7, DPx5, SY 1955 | 216 ALL CLASSES EXCEPT | 134 | DBx1*, 135x5, 135x7, DPx5, SY 1955 |
216 - 502 | 134-35 | 2134-35, DPx35 |
216 - 504 | 134-35 | 2134-35, DPx35 |
216 - 506 | 134-35 | 2134-35, DPx35 |
216 - 508 | 134-35 | 2134-35, DPx35 |
216 - 602 | 134-35 | 2134-35, DPx35 |
216 - 604 | 134-35 | 2134-35, DPx35 |
216 - 606 | 134-35 | 2134-35, DPx35 |
216 - 608 | 134-35 | 2134-35, DPx35 |
216 - R- 502 TO R-608 | 134-35 | 2134-35, DPx35 | 217 ALL CLASSES | 135x1 | 354, 1673, DPx1 | 218 - 251 | 135x1 | 354, 1673, DPx1 | 218 - 253 | 134 | DBx1*, 135x5, 135x7, DPx5, SY 1955 | 218 - 255 | 134-35 | 2134-35, DPx35 | 219 ALL CLASSES EXCEPT | 134 | DBx1*, 135x5, 135x7, DPx5, SY 1955 |
219 - 105 | 134 KK | B-134, 797 KK, PFx134 KK |
219 - 115 | 134 KK | B-134, 797 KK, PFx134 KK |
219 - 155 | 134 KK | B-134, 797 KK, PFx134 KK |
219 - 165 | 134-35 | 2134-35, DPx35 |
219 - 455 | 134 KK | B-134, 797 KK, PFx134 KK |
219 - 465 | 134-35 | 2134-35, DPx35 |
219 - 9105 | 134 KK | B-134, 797 KK, PFx134 KK |
219 - 13165 | 134-35 | 2134-35, DPx35 |
219 - 13465 | 134-35 | 2134-35, DPx35 |
219 - 15115 | 134 KK | B-134, 797 KK, PFx134 KK |
219 - 15156 | 134 KK | B-134, 797 KK, PFx134 KK |
219 - 24176 | 134 KK | B-134, 797 KK, PFx134 KK |
219 - 115156 | 134 KK | B-134, 797 KK, PFx134 KK |
219 - 124176 | 134 KK | B-134, 797 KK, PFx134 KK |
219 - 124976 | 134 KK | B-134, 797 KK, PFx134 KK |
219 - 315106 | 134 KK | B-134, 797 KK, PFx134 KK |
219 - 315155 | 134 KK | B-134, 797 KK, PFx134 KK |
219 - 624376 | 134 KK | B-134, 797 KK, PFx134 KK | 220 ALL CLASSES (ADLER) | 7x23 | DYx23 | 220 ALL CLASSES (DURKOPP) | 134 | DBx1*, 135x5, 135x7, DPx5, SY 1955 | 221 ALL CLASSES | 7x23 | DYx23 | 222 ALL CLASSES | 134-35 | 2134-35, DPx35 | 223 ALL CLASSES | 134 | DBx1*, 135x5, 135x7, DPx5, SY 1955 | 224 ALL CLASSES | 134 | DBx1*, 135x5, 135x7, DPx5, SY 1955 | 225 - 02 | 134 | DBx1*, 135x5, 135x7, DPx5, SY 1955 | 226 ALL CLASSES EXCEPT | 328 | 214x1, DDx1 | 428, DD-H14 |
226 - 302 | 794 | 794 D, DYx2, DYx3 | 7x3 | 228 ALL CLASSES | 134-35 | 2134-35, DPx35 | 229 ALL CLASSES | 134-35 | 2134-35, DPx35 | 231 ALL CLASSES | 134 | DBx1*, 135x5, 135x7, DPx5, SY 1955 | 233 ALL CLASSES | 134-35 | 2134-35, DPx35 | 235 ALL CLASSES | 134 | DBx1*, 135x5, 135x7, DPx5, SY 1955 | 237 ALL CLASSES | 134 | DBx1*, 135x5, 135x7, DPx5, SY 1955 | 238 ALL CLASSES EXCEPT | 134-35 | 2134-35, DPx35 |
238 - 83 | 134 | DBx1*, 135x5, 135x7, DPx5, SY 1955 |
238 - N- 83 | 134 | DBx1*, 135x5, 135x7, DPx5, SY 1955 | 239 ALL CLASSES | 134-35 | 2134-35, DPx35 | 240 ALL CLASSES EXCEPT | 134-35 | 2134-35, DPx35 |
240 - 3 TO 4 | 135x17 | DPx17 | SY 3355 |
240 - 22 | 135x17 | DPx17 | SY 3355 | 241 ALL CLASSES | 134-35 | 2134-35, DPx35 |
Needles for Durkopp-Adler - Models 205 to 241
Needles for Durkopp-Adler Industrial Sewing Machines - Models from 205 to 241