Use this color chart to switch between Robison-Anton rayon and Robison-Anton polyester

This color conversion chart helps you switch between Robison-Anton Polyester and Robison-Anton Rayon. For each polyester color, it shows the closest matching rayon color. The Match Percent column rates the closeness of each match. A higher percent means a closer match.

There are about 400 Robison-Anton Polyester colors - Click CTRL + F to find a specific color

Polyester Number Polyester Color Rayon Number Rayon Color Match Percent
5502 Olive 2202 Olive 94%
5503 Gold 2273 Tan 99%
5504 Turquoise 2443 Mystic Teal 97%
5505 Dark Rust 2205 Dark Rust 97%
5506 Baby Blue 2624 Pro Saxon 97%
5507 Gray 2486 Storm Gray 99%
5508 Dark Green 2607 TH Green 97%
5509 Green 2317 Olive Drab 94%
5510 Royal 2429 Purple Twist 98%
5511 Nile 2211 Nile 85%
5512 Sun Gold 2479 Almond 94%
5513 Yellow 2327 Honeydew 94%
5514 Emerald 2579 Vibrant Green 87%
5515 Navy 2215 Navy 94%
5516 Marigold 2331 Mustard 96%
5517 Twilight 2484 Silvery Gray 98%
5518 Orange 2218 Orange 95%
5519 Scarlet 2623 Pro Red 98%
5520 Blue 2302 Imperial Blue 91%
5521 Willow 2572 Grayrod 94%
5522 Light Blue 2222 Light Blue 95%
5523 Pink 2237 Carnation 95%
5524 Beige 2569 Earthen Tan 90%
5525 Wine 2496 Warm Wine 95%
5526 Meadow 2229 Palmetto 97%
5527 Chocolate 2227 Chocolate 93%
5528 Begonia 2375 Dusty Rose 92%
5529 Palmetto 2323 Holly 90%
5530 Tamarack 2545 Cypress 89%
5531 Toast 2231 Toast 93%
5532 Ecru 2401 Ashley Gold 96%
5533 Lipstick 2507 Candy Apple Red 98%
5534 Glow 2605 Goldenlite 96%
5535 Canary 2395 Corn Silk 94%
5536 Paprika 2263 Foxy Red 95%
5537 Carnation 2375 Dusty Rose 94%
5538 Mint 2241 Palm Leaf 89%
5539 Sky Blue 2206 Baby Blue 97%
5540 Kelly 2208 Dark Green 94%
5541 Palm Leaf 2741 Pro Pearl 96%
5542 Goldenrod 2394 Mango 96%
5543 Light Pink 2403 Oyster 95%
5544 Rose Cerise 2244 Rose Cerise 92%
5545 Copen 2245 Copen 94%
5546 Shrimp 2412 Azalea 98%
5547 Honey 2231 Toast 89%
5549 Burgundy 2608 TH Burgundy 95%
5550 Pistachio 2568 Perfect Tan 95%
5551 Brown 2372 Dark Brown 96%
5552 Russet 2496 Warm Wine 93%
5553 Flesh Pink 2511 Illusion 97%
5554 Purple 2380 Mulberry 94%
5556 Tawny 2256 Tawny 98%
5558 Flamingo 2299 Salmon 92%
5559 Wild Pink 2415 Floral Pink 90%
5560 Hot Pink 2504 Cherrystone 96%
5561 Ruby Glint 2432 Strawberry 96%
5563 Foxy Red 2219 Scarlet 96%
5564 Maize 2203 Gold 91%
5565 Charcoal 2265 Charcoal 96%
5566 Radiant Red 2472 Auburn 95%
5567 Wildfire 2267 Wildfire 98%
5568 Carolina Red 2268 Carolina Red 97%
5569 Sun Blue 2598 Blue Hint 96%
5570 Cranberry 2268 Carolina Red 97%
5572 Grape 2272 Grape 94%
5573 Tan 2336 Amber Beige 96%
5574 Steel Gray 2486 Storm Gray 97%
5575 Slate Blue 2275 Slate Blue 94%
5578 Moss 2617 Pro Twinkle 91%
5579 Spruce 2617 Pro Twinkle 91%
5580 Sapphire 2595 Sage 89%
5581 Jockey Red 2267 Wildfire 96%
5583 Paris Blue 2283 Paris Blue 98%
5584 Deep Green 2584 Dress Green 96%
5585 Violet 2599 Pink Bazaar 95%
5586 Tulip 2286 Tulip 93%
5587 Mauve 2287 Mauve 91%
5588 Iris 2426 Raspberry 94%
5589 Rust 2289 Rust 96%
5590 Date 2290 Date 91%
5591 Passion 2494 Cabernet 92%
5592 Plum 2490 Plum Wine 87%
5594 Melon 2512 Melonade 93%
5595 Copper 2231 Toast 98%
5596 Black 2296 Black 95%
5597 Snow White 2297 Snow White 99%
5598 Taupe 2298 Taupe 95%
5599 Salmon 2299 Salmon 90%
5600 Ice Blue 2525 Heron Blue 96%
5601 Oriental Blue 2528 Atlantis Blue 91%
5602 Imperial Blue 2302 Imperial Blue 94%
5603 Light Navy 2620 Pro Dark Blue 92%
5604 Lake Blue 2304 Lake Blue 95%
5607 Marine Aqua 2519 Surf Blue 96%
5608 Misty 2536 Rockport Blue 96%
5609 Teal 2521 Mallard Blue 96%
5610 Mint Julep 2310 Mint Julep 98%
5611 Seafoam 2390 Peppermint 93%
5612 Isle Green 2514 Brite Jade 94%
5613 Sprite 2313 Sprite 91%
5614 Satin Wine 2314 Satin Wine 92%
5615 Evergreen 2411 Dark Harbor Green 98%
5616 Celery 2582 Bone 96%
5617 Olive Drab 2317 Olive Drab 94%
5618 Pale Green 2517 Seafrost 95%
5619 Green Oak 2282 Flite Green 95%
5620 Erin Green 2738 Pro Erin 87%
5621 Pastoral Green 2546 Crescent Moon 86%
5622 Ming 2457 Green Dust 93%
5623 Holly 2601 Hedge 95%
5625 Lemon 2325 Lemon 94%
5626 Daffodil 2216 Marigold 95%
5629 Saffron 2378 Red 96%
5630 Golden Poppy 2218 Orange 94%
5631 Mustard 2201 Old Gold 91%
5632 Penny 2401 Ashley Gold 96%
5633 Ginger 2201 Old Gold 97%
5634 Terra Cotta 2334 Terra Cotta 98%
5635 Ivory 2593 Cottage Beige 97%
5636 Amber Beige 2336 Amber Beige 94%
5637 Espresso 2566 Best Brown 94%
5638 Bamboo 2338 Bamboo 93%
5639 Coffee Bean 2339 Coffee Bean 96%
5640 Pearl Gray 2207 Gray 95%
5641 Ash 2217 Twilight 89%
5642 Natural White 2574 Aspen White 98%
5643 Eggshell 2343 Eggshell 99%
5669 California Blue 2740 Pro Peacock 91%
5672 Dark Brown 2251 Brown 95%
5675 Dusty Rose 2373 Pink Mist 97%
5676 Maroon 2496 Warm Wine 90%
5677 Bisque 2510 Peach Blossom 99%
5678 Red 2267 Wildfire 95%
5681 Dark Purple 2490 Plum Wine 91%
5682 Pastel Blue 2206 Baby Blue 97%
5683 Cristy Blue 2624 Pro Saxon 94%
5684 Jay Blue 2527 Soldier Blue 98%
5685 Jamie Blue 2385 Jamie Blue 96%
5686 Light Midnight 2603 Flag Blue 97%
5687 Midnight Navy 2215 Navy 93%
5689 California Blue 2737 Pro Band Blue 99%
5690 Peppermint 2448 Green Stone 97%
5691 Pine Green 2391 Pine Green 99%
5692 Harbor Green 2584 Dress Green 95%
5693 Sea Mist 2517 Seafrost 98%
5694 Mango 2409 Yellow Mist 95%
5695 Cornsilk 2331 Mustard 93%
5696 Brite Yellow 2212 Sun Gold 96%
5698 Visor Gold 2247 Honey 91%
5699 New Gold 2475 Mocha Cream 97%
5700 Topaz 2332 Penny 93%
5701 Ashley Gold 2401 Ashley Gold 96%
5702 Sienna 2629 Pro Walnut 94%
5703 Oyster 2342 Natural White 96%
5704 Cinder 2618 Pro Midnight Sky 95%
5705 Dover Gray 2731 Gull 96%
5706 Sterling 2406 Sterling 96%
5707 Metal 2407 Metal 97%
5708 Star Gold 2216 Marigold 95%
5709 Yellow Mist 2409 Yellow Mist 99%
5710 Neon Orange 2330 Golden Poppy 94%
5711 Neon Pink 2491 Primrose 92%
5712 Neon Red 2513 Honeysuckle 90%
5713 Neon Yellow 2235 Canary 94%
5717 Cherry Punch 2417 Cherry Punch 93%
5718 Red Berry 2507 Candy Apple Red 97%
5719 Very Red 2507 Candy Apple Red 97%
5722 Ducky Mauve 2422 Ducky Mauve 98%
5728 Purple Maze 2430 Purple Shadow 96%
5729 Purple Twist 2628 Pro Purple 92%
5731 Purple Accent 2736 Pro Bright Star 96%
5732 Strawberry 2262 Cherry Blossom 90%
5733 Ultra Blue 2434 Tropic Blue 97%
5734 Tropic Blue 2434 Tropic Blue 93%
5736 Fire Blue 2427 Violet Blue 94%
5737 Empire Blue 2428 Purple Maze 97%
5738 Blue Suede 2427 Violet Blue 96%
5739 Blue Ribbon 2450 Fleet Blue 98%
5740 Blue Ink 2386 Light Midnight 97%
5741 Baltic Blue 2523 China Blue 92%
5743 Mystic Teal 2443 Mystic Teal 95%
5745 M.D. Green 2445 M.D. Green 94%
5746 Oceanic Green 2521 Mallard Blue 97%
5748 Green Stone 2447 Garden Green 98%
5749 Fern Green 2447 Garden Green 92%
5750 Fleet Blue 2603 Flag Blue 91%
5751 Green Forest 2451 Green Forest 99%
5752 Green Pearl 2452 Green Pearl 96%
5755 Green Bay 2552 Ivy 96%
5756 Peapod 2546 Crescent Moon 91%
5757 Green Dust 2595 Sage 90%
5758 Green Petal 2552 Ivy 95%
5759 Green Sail 2728 Army Green 98%
5760 Field Green 2728 Army Green 98%
5761 Wheat 2461 Wheat 93%
5762 Sunflower 2462 Sunflower 97%
5763 Merit Gold 2463 Merit Gold 97%
5764 Nectar 2394 Mango 99%
5765 Scholastic 2394 Mango 97%
5766 Manila 2465 Scholastic 99%
5767 Orangeade 2467 Orangeade 91%
5769 Dark Texas Orange 2469 Dark Texas Orange 96%
5770 Karat 2602 24 Kt. Gold 93%
5771 Shimmering Gold 2201 Old Gold 97%
5772 Ducky Mauve 2442 Ducky Mauve 98%
5773 Opaline 2256 Tawny 96%
5774 Rattan 2474 Rattan 93%
5776 Seashell 2568 Perfect Tan 96%
5777 Sand Dune 2478 Light Cocoa 94%
5778 Light Cocoa 2478 Light Cocoa 95%
5779 Almond 2231 Toast 92%
5780 K.A. Bronze 2480 K.A. Bronze 96%
5781 Hazel 2481 Hazel 94%
5782 Skylight 2483 Cloud 97%
5783 Cloud 2404 Cinder 96%
5784 Silvery Gray 2484 Silvery Gray 96%
5785 Saturn Gray 2340 Pearl Gray 99%
5786 Storm Gray 2484 Silvery Gray 96%
5787 Smokey 2487 Smokey 96%
5788 Cocoa Mulch 2610 Pro Brown 92%
5789 Wicker 2489 Wicker 93%
5792 J. Turquoise 2443 Mystic Teal 95%
5794 Cabernet 2494 Cabernet 95%
5795 Mountain Rose 2374 Emily Pink 94%
5796 Warm Wine 2496 Warm Wine 98%
5797 Perfect Ruby 2497 Perfect Ruby 94%
5800 New Berry 2500 New Berry 93%
5801 Cerulean 2442 Solar Blue 90%
5802 GS Gray 2731 Gull 98%
5803 Deep Purple 2381 Dark Purple 97%
5804 Cherrystone 2504 Cherrystone 94%
5805 Special Green 2411 Dark Harbor Green 97%
5806 Rose Pink 2228 Begonia 95%
5807 Candy Apple Red 2267 Wildfire 95%
5809 Dark Teal 2391 Pine Green 97%
5810 Peacock 2444 Dark Teal 88%
5811 Deep Scarlet 2623 Pro Red 97%
5812 Irish Green 2607 TH Green 99%
5813 Jade 2455 Green Bay 95%
5814 Neon Green 2322 Ming 94%
5815 Bronze 2477 Sand Dune 96%
5819 Surf Blue 2520 Mid Windsor 94%
5820 Mid Windsor 2577 Wonder Blue 94%
5821 Mallard Blue 2309 Teal 95%
5823 China Blue 2523 China Blue 97%
5824 PN Navy 2609 TH Navy 98%
5825 Heron Blue 2522 Bridgeport Blue 98%
5829 Dolphin Blue 2730 Boo Boo Blue 97%
5836 Rockport Blue 2536 Rockport Blue 94%
5839 Chrome 2342 Natural White 99%
5841 Black Chrome 2729 Mineral 93%
5842 Foliage Green 2542 Foliage Green 94%
5843 Autumn Green 2543 Autumn Green 93%
5849 Blue Spruce 2549 Blue Spruce 97%
5850 Newport 2550 Newport 94%
5852 Ivy 2265 Charcoal 93%
5853 Dark Army Green 2337 Espresso 94%
5854 Water Lilly 2317 Olive Drab 93%
5855 Pastel Green 2555 Pastel Green 97%
5856 Pollen Gold 2470 Karat 98%
5860 Moonbeam 2462 Sunflower 96%
5861 Black Eyed Susie 2331 Mustard 93%
5864 Mahogany 2564 Mahogany 96%
5865 Aged Charcoal 2541 Black Chrome 97%
5870 Golden Tan 2570 Golden Tan 96%
5877 Wonder Blue 2275 Slate Blue 93%
5884 Dress Green 2317 Olive Drab 94%
5886 Light Midnight 2603 Flag Blue 97%
5887 Intense Maroon 2616 Pro Maroon 93%
5896 Rose Pink 2228 Begonia 95%
5899 Passion Rose 2499 Passion Rose 95%
5906 TH Gold 2545 Cypress 92%
5907 TH Green 2315 Evergreen 97%
5908 TH Burgundy 2496 Warm Wine 95%
5909 TH Navy 2589 Deep Windsor 93%
7701 Petal Pink 2503 Desert Bloom 99%
7706 Devil Red 2270 Cranberry 90%
7709 Bitteroot 2509 Bitteroot 93%
7710 Light Kelly 2208 Dark Green 97%
7711 Dark Harbor Green 2337 Espresso 98%
7712 Azalea 2248 Bashful Pink 93%
7713 Honeysuckle 2513 Honeysuckle 97%
7812 Melonade 2294 Melon 96%
9001 Ombre Gold 2242 Goldenrod 98%
9002 Toasty Red 2268 Carolina Red 93%
9003 Lemon Fluff 2234 Glow 92%
9004 Liatris Lavender 2276 Lavender 96%
9005 Cloth Of Gold 2333 Ginger 98%
9006 Hollyhock Red 2270 Cranberry 94%
9007 Wild Romance 2375 Dusty Rose 92%
9008 Sunburst 2513 Honeysuckle 94%
9009 Dwarf Lilac 2424 Cachet 88%
9010 Day Lilly 2331 Mustard 94%
9011 Poker Primrose 2424 Cachet 95%
9012 Pink Bleeding Heart 2228 Begonia 93%
9013 Red Coral Bell 2270 Cranberry 91%
9014 Coronation Gold 2234 Glow 91%
9015 Fairy Tail Pink 2591 Rose Tint 90%
9016 Russian Sage 2286 Tulip 90%
9017 Raspberry Ice 2498 Brushed Burgundy 93%
9018 Green Ice 2732 Pro Maize 99%
9019 Popular Purple 2490 Plum Wine 89%
9020 Scarlet Flame 2263 Foxy Red 95%
9021 Regal Purple 2430 Purple Shadow 99%
9022 Nikko Blue 2440 Blue Ink 97%
9023 Indian Summer 2277 Persimmon 88%
9024 Beige Delight 2413 Flesh 96%
9025 Pink Pompas 2591 Rose Tint 90%
9026 Pink Cascade 2539 Chrome 95%
9027 Purple Ice 2498 Brushed Burgundy 95%
9028 Ice Ballet 2335 Ivory 97%
9029 Out Of The Blue 2531 Dana Blue 94%
9030 Pink Joy 2243 Light Pink 94%
9031 Dark Melody 2381 Dark Purple 90%
9032 Blue Joy 2300 Ice Blue 97%
9034 Foundation 2232 Ecru 93%
9035 Finch 2561 Blackeyed Susie 94%
9036 Pink Sherbet 2293 Rose 93%
9037 Pink Splendor 2293 Rose 95%
9038 Deviled Orange 2289 Rust 90%
9039 Blue Splendor 2433 Ultra Blue 97%
9040 Le Reve Pink 2379 Orchid 96%
9041 Siberian Iris 2502 Memphis Bell 95%
9042 Brownstone 2251 Brown 95%
9044 Fantasia Pink 2501 Petal Pink 94%
9045 Wild Ginseng 2253 Flesh Pink 93%
9046 Aubergene 2587 Intense Maroon 92%
9047 Shangri La 2203 Gold 97%
9048 Amanda Lavender 2287 Mauve 89%
9049 Purple Chariot 2254 Purple 88%
9050 Golden Chair 2602 24 Kt. Gold 98%
9051 Golden Stargazor 2558 Buttercup 98%
9052 Blue Wisteria 2520 Mid Windsor 92%
9053 May Nights 2386 Light Midnight 92%
9054 Blue Fringe 2307 Aquamarine 96%
9055 Salvia Plum 2225 Wine 91%
9056 Orange Glory 2581 Old Dark Texas Orange 93%
9057 Pink Splendor 2259 Wild Pink 93%
9058 Oriental Poppies 2513 Honeysuckle 91%
9059 Pillow Blue 2239 Sky Blue 90%
9060 Angela Blue 2519 Surf Blue 93%
9061 Summer Splendor 2294 Melon 94%
9062 Perpetual Teal 2444 Dark Teal 93%
9063 Toasted Champagne 2299 Salmon 90%
9064 Lucky Lavender 2406 Sterling 94%
9065 Scalloped Coral 2494 Cabernet 91%
9066 French Toast 2474 Rattan 95%
9067 Arden Lavender 2286 Tulip 89%
9069 Winter Almond 2377 Bisque 95%
9070 Heather Mist 2299 Salmon 94%
9071 Mod Purple 2587 Intense Maroon 93%
9072 Grilled Orange 2236 Paprika 97%
9073 Dancing Salmon 2414 Coral 96%
9074 Exclusive Pink 2223 Pink 97%
9075 Favorite Deep Blue 2341 Ash 89%
9076 Nautical Teal 2204 Turquoise 89%
9077 Comfort Pink 2480 K.A. Bronze 89%
9078 Pink Sham 2503 Desert Bloom 96%
9079 Bambino Blue 2533 Ozone 93%
9080 Ginger Jar 2510 Peach Blossom 96%
9081 Blue Moon 2275 Slate Blue 95%
9082 Hi Ho Silver 2537 Steel 95%
9083 Titanium 2485 Saturn Gray 96%
9084 Golden Slipper 2543 Autumn Green 95%
9085 Stunning Yellow 2235 Canary 94%
9086 French Toast 2474 Rattan 95%
9087 Happy Trail 2575 Dark Taupe 98%
9088 Cindy Purple 2292 Plum 89%
9089 Cameron Blue 2540 Traditional Gray 98%
9090 Storm Gail 2538 Stainless Steel 96%
9091 Veggie Green 2208 Dark Green 95%
9092 Connor Green 2284 Deep Green 93%
9094 Candy Tan 2630 Pro Beige 94%
9095 Raindrop 2537 Steel 97%
9096 Millennium 2486 Storm Gray 96%
9097 Rich Pink 2500 New Berry 92%
9098 Pansy Purple 2314 Satin Wine 91%
9099 Granite 2484 Silvery Gray 93%
9100 Venus Blue 2444 Dark Teal 93%
9101 Shallow Green 2313 Sprite 93%
9102 Tempest Turquoise 2446 Oceanic Green 99%
9103 Herbal Blue 2204 Turquoise 94%
9104 Paradise Green 2535 Enchanted Sea 95%
9105 Mountainview 2309 Teal 95%
9106 Tealeaf 2517 Seafrost 91%
9107 Kiwi Green 2551 Spring Garden 99%
9108 Envy Green 2282 Flite Green 90%
9109 Pooh 2395 Corn Silk 90%
9110 Bellaire Gray 2731 Gull 99%
9111 Vassar Chic 2565 Aged Charcoal 94%
9112 Delano Gray 2217 Twilight 94%
9113 Melville 2733 Pro Cool Gray 97%
9114 Fairview Gray 2404 Cinder 96%
9115 Otter Gray 2585 Banner Gray 98%
9116 Teardrop Gray 2485 Saturn Gray 99%
9117 Gray Flannel 2731 Gull 98%
9118 Melee Green 2596 Marine Gold 91%
9119 Allegheny 2544 Desert Cactus 91%
9120 Daiquiri Ice 2606 TH Gold 90%
9121 Limerick 2224 Beige 92%
9122 Beau Geste 2317 Olive Drab 89%
9123 Tommy Tan 2250 Pistachio 93%
9124 Cheviot Gold 2543 Autumn Green 94%
9125 Rice Paper 2493 Light Bronze 92%
9126 Basket Beige 2571 Platinum 96%
9127 Havana Yellow 2560 Moonbeam 96%
9128 Carbondale 2739 Pro Gray 94%
9129 Mars Green 2573 Pewter 93%
9130 Sweet Dreams 2489 Wicker 95%
9131 Terry Tan 2489 Wicker 93%
9132 Primedor 2338 Bamboo 97%
9133 Lucerne 2477 Sand Dune 93%
9134 Turkish Tan 2572 Grayrod 98%
9135 Decorator Tan 2739 Pro Gray 94%
9136 Bali 2336 Amber Beige 94%
9137 Cajun Mist 2575 Dark Taupe 93%
9138 Alaska Sky 2305 Blue Frost 89%
9139 Blue Appeal 2446 Oceanic Green 97%
9140 Breath Of Spring 2492 J. Turquoise 95%
9141 Sea Glass 2204 Turquoise 94%
9142 Inner Sanctum 2449 Fern Green 94%
9143 Southampton 2309 Teal 90%
9144 Cone Forest 2312 Isle Green 89%
9145 Endicott Bay 2550 Newport 98%
9146 Teal Appeal 2728 Army Green 97%
9147 Eventide Green 2279 Spruce 89%
9148 Rolling Meadow 2279 Spruce 97%
9149 Slightly Green 2238 Mint 94%
9150 Mosstone 2229 Palmetto 88%
9151 Alpine Green 2411 Dark Harbor Green 95%
9152 Bonaire Green 2229 Palmetto 90%
9153 Glendale 2250 Pistachio 88%
9154 Cone 2543 Autumn Green 91%
9155 Castlewalk Green 2337 Espresso 93%
9156 Sonesta Brown 2251 Brown 94%
9157 Singh Mist 2465 Scholastic 97%
9158 Gray Wool 2337 Espresso 95%
9159 Hot Cha Cha 2513 Honeysuckle 88%
9160 Coast Point 2336 Amber Beige 95%
9161 Cheeky Pink 2491 Primrose 91%
9162 Royal Crest 2616 Pro Maroon 93%
9163 Coal Hill 2217 Twilight 95%
9164 Maven Maud 2412 Azalea 87%
9165 Temple Gold 2295 Copper 87%
9166 Livid Lavender 2220 Blue 87%
9167 Tulip Lavender 2286 Tulip 93%
9168 Horizon Pink 2260 Hot Pink 92%
9169 Latex Green 2459 Green Sail 94%
9170 Miami Artillery 2472 Auburn 94%
9171 Chow Blue 2440 Blue Ink 99%
9172 Warm Sunshine

2464

Nectar 97%